۱۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند .
امروز در هجدهمین همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود . ۱۰ شرکت پیشرو ایرانی معرفی شدند .
در هجدهمین همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۷۱.۳۴۰ میلیارد ریال سود قبل از کسر مالیات توانست رتبه اول سودآوری را از آن خود کند.
در این رتبه بندی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۳۹.۵۳۸ میلیارد ریال سود در مقام دوم جای گرفت و گسترش نفت و گاز پارسیان، مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران هم به ترتیب با سود ۳۸.۳۱۸ میلیارد ریال، ۳۱.۸۴۳ میلیارد ریال و ۳۱.۴۶۱ میلیارد ریال در مقام های بعدی جای گرفتند.
شرکت پتروشیمی بندر امام؛ شرکت پتروشیمی مبین؛ بانک دی؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد؛بانک شهر؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان؛ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا در این رده بندی در میان رتبه های برتر جای گرفتند.
در رده بندی پراکندگی استانی شرکت های برتر بر اساس ثبت شرکت استان های تهران، اصفهان و هرمزگان به ترتیب با ۳۷۲ ، ۲۸ و ۱۵ شرکت در رتبه های اول قرار گرفتند.
نتایج رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی چنین است :
سال مالی | تغییر رتبه | رتبه سال قبل | رتبه | نام شرکت | فروش | فروش سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|
۹۳ | ۲ | ۳ | ۱ | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ) | ۳۰۸۴۲۴.۷ | ۲۵۶۱۱۷.۰ |
۹۳ | ۰ | ۲ | ۲ | شرکت پالایش نفت اصفهان | ۳۰۲۳۸۱.۶ | ۳۶۷۶۲۲.۵ |
۹۳ | ۳ | ۶ | ۳ | بانک ملی ایران (هولدینگ) | ۲۹۴۵۸۲.۳ | ۱۹۶۹۸۵.۷ |
۹۳ | -۳ | ۱ | ۴ | شرکت پالایش نفت بندرعباس | ۲۶۴۹۰۹.۲ | ۴۰۰۷۷۹.۴ |
۹۳ | ۰ | ۵ | ۵ | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) | ۲۴۳۸۵۱.۲ | ۲۱۰۳۹۴.۰ |
۹۳ | ۳ | ۹ | ۶ | بانک پارسیان (هولدینگ) | ۲۱۹۲۴۴.۹ | ۱۱۷۸۶۷.۱ |
۹۳ | ۳ | ۱۰ | ۷ | شرکت ایران خودرو (هولدینگ) | ۲۱۶۳۹۴.۵ | ۱۱۱۹۴۲.۲ |
۹۳ | -۴ | ۴ | ۸ | شرکت پالایش نفت تهران | ۲۰۱۲۸۲.۴ | ۲۳۶۶۸۹.۱ |
۹۳ | -۲ | ۷ | ۹ | بانک ملت (هولدینگ) | ۱۹۲۹۵۱.۲ | ۱۵۰۸۲۶.۰ |
۹۳ | -۲ | ۸ | ۱۰ | بانک تجارت (هولدینگ) | ۱۴۹۴۰۰.۶ | ۱۲۲۷۱۴.۱ |
۹۳ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ | بانک صادرات ایران (هولدینگ) | ۱۴۸۸۰۱.۲ | ۱۱۱۷۷۱.۳ |
۹۳ | ۹ | ۲۱ | ۱۲ | شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو – ساپکو | ۱۴۴۱۶۹.۸ | ۷۳۹۳۷.۷ |
۹۳ | ۶ | ۱۹ | ۱۳ | شرکت سایپا (هولدینگ) | ۱۲۲۹۷۵.۸ | ۷۸۳۹۰.۷ |
۹۳ | -۲ | ۱۲ | ۱۴ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ) | ۱۲۲۰۴۰.۵ | ۱۱۱۳۵۳.۵ |
۹۳ | -۱ | ۱۴ | ۱۵ | شرکت مخابرات ایران (هولدینگ) | ۱۱۷۸۰۱.۲ | ۱۰۳۲۸۳.۰ |
۹۳ | -۳ | ۱۳ | ۱۶ | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ) | ۱۱۶۶۶۷.۶ | ۱۰۹۲۹۵.۵ |
۹۳ | ۳ | ۲۰ | ۱۷ | بانک پاسارگاد (هولدینگ) | ۱۱۳۱۲۹.۰ | ۷۸۳۸۵.۴ |
۹۳ | ۰ | ۱۸ | ۱۸ | شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (هولدینگ) | ۱۰۸۸۰۲.۳ | ۸۰۰۳۸.۹ |
۹۳ | -۳ | ۱۶ | ۱۹ | بانک مهر اقتصاد (هولدینگ) | ۱۰۸۶۶۱.۳ | ۸۶۵۶۹.۶ |
۹۳ | -۳ | ۱۷ | ۲۰ | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هولدینگ) | ۹۷۹۵۸.۹ | ۸۱۸۶۵.۱ |
۹۳ | ۲ | ۲۳ | ۲۱ | بانک قوامین | ۹۲۱۸۷.۷ | ۶۲۹۰۶.۹ |
۹۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | شرکت ارتباطات سیار ایران (هولدینگ) | ۸۳۹۲۱.۸ | ۷۲۹۲۳.۶ |
۹۳ | -۸ | ۱۵ | ۲۳ | شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) | ۸۰۶۱۷.۵ | ۱۰۰۸۵۳.۳ |
۹۳ | ۱۲ | ۳۶ | ۲۴ | بانک آینده (هولدینگ) | ۷۳۸۳۹.۶ | ۴۱۶۱۷.۳ |
۹۳ | ۹ | ۳۴ | ۲۵ | بانک اقتصاد نوین (هولدینگ) | ۶۱۹۵۴.۸ | ۴۵۰۵۶.۵ |
۹۳ | ۲ | ۲۸ | ۲۶ | شرکت پتروشیمی بندر امام | ۶۱۷۸۵.۹ | ۵۰۹۷۶.۳ |
۹۳ | ۱۳ | ۴۰ | ۲۷ | بانک رفاه کارگران (هولدینگ) | ۶۱۵۴۷.۳ | ۳۸۴۹۲.۴ |
۹۳ | -۲ | ۲۶ | ۲۸ | شرکت گروه مپنا (هولدینگ) | ۶۰۷۶۹.۸ | ۵۴۶۴۴.۴ |
۹۳ | ۳ | ۳۲ | ۲۹ | بانک سامان (هولدینگ) | ۵۸۴۲۹.۵ | ۴۸۹۸۷.۰ |
۹۳ | ۱ | ۳۱ | ۳۰ | شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا (هولدینگ) | ۵۸۲۰۸.۵ | ۴۹۰۷۳.۵ |
۹۳ | ۲ | ۳۳ | ۳۱ | شرکت گسترش الکترونیک ایران (هولدینگ) | ۵۸۰۳۱.۹ | ۴۸۹۸۳.۱ |
۹۳ | -۲ | ۳۰ | ۳۲ | شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل | ۵۷۲۰۱.۳ | ۴۹۲۶۲.۸ |
۹۳ | ۵ | ۳۸ | ۳۳ | شرکت پتروشیمی پارس | ۵۵۰۷۸.۰ | ۳۹۳۳۹.۹ |
۹۳ | ۱۵ | ۴۹ | ۳۴ | بانک انصار (هولدینگ) | ۵۱۶۱۴.۶ | ۲۷۱۴۸.۱ |
۹۳ | -۶ | ۲۹ | ۳۵ | شرکت پتروشیمی مارون (هولدینگ) | ۴۹۱۸۸.۰ | ۴۹۵۴۴.۹ |
۹۳ | -۱۱ | ۲۵ | ۳۶ | شرکت فولاد خوزستان (هولدینگ) | ۴۸۱۵۲.۱ | ۵۵۲۹۶.۶ |
۹۳ | -۲ | ۳۵ | ۳۷ | شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ) | ۴۷۷۷۱.۰ | ۴۳۳۲۹.۹ |
۹۳ | -۱۱ | ۲۷ | ۳۸ | شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ) | ۴۶۶۷۵.۴ | ۵۱۱۰۶.۷ |
۹۳ | -۱۵ | ۲۴ | ۳۹ | شرکت پالایش نفت شیراز | ۴۶۰۶۷.۱ | ۵۷۶۳۵.۰ |
۹۳ | ۱۶ | ۵۶ | ۴۰ | بانک شهر (هولدینگ) | ۴۵۹۸۸.۸ | ۲۱۷۳۳.۴ |
۹۳ | -۲ | ۳۹ | ۴۱ | شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ) | ۴۵۷۳۳.۶ | ۳۸۹۱۰.۷ |
۹۳ | ۰ | ۴۲ | ۴۲ | شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (هولدینگ) | ۴۵۰۶۳.۶ | ۳۶۹۷۹.۷ |
۹۳ | -۶ | ۳۷ | ۴۳ | شرکت ذوب آهن اصفهان | ۴۳۱۲۶.۰ | ۳۹۸۱۶.۳ |
۹۳ | -۱ | ۴۳ | ۴۴ | شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (هولدینگ) | ۴۲۴۸۹.۵ | ۳۳۹۸۰.۳ |
۹۳ | ۶ | ۵۱ | ۴۵ | شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا | ۴۰۰۲۷.۸ | ۲۷۰۷۰.۰ |
۹۳ | -۲ | ۴۴ | ۴۶ | شرکت سرمایه گذاری ایران (هولدینگ) | ۳۹۳۷۷.۷ | ۳۳۹۰۳.۰ |
۹۳ | -۶ | ۴۱ | ۴۷ | شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | ۳۵۰۸۴.۴ | ۳۸۲۶۸.۶ |
۹۳ | ۲۳ | ۷۱ | ۴۸ | شرکت پتروشیمی مبین | ۳۲۹۶۷.۲ | ۱۵۷۲۲.۳ |
۹۳ | ۱ | ۵۰ | ۴۹ | بانک سینا (هولدینگ) | ۳۲۵۰۲.۱ | ۲۷۱۳۴.۲ |
۹۳ | -۵ | ۴۵ | ۵۰ | بانک صنعت و معدن (هولدینگ) | ۲۹۸۱۸.۶ | ۳۳۷۵۲.۹ |
سال مالی | تغییر رتبه | رتبه سال قبل | رتبه | نام شرکت | فروش | فروش سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|
۹۳ | ۲۷ | ۷۸ | ۵۱ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی | ۲۹۷۱۹.۸ | ۱۴۱۴۳.۴ |
۹۳ | ۲ | ۵۴ | ۵۲ | شرکت پتروشیمی زاگرس | ۲۹۱۱۳.۹ | ۲۴۰۵۵.۴ |
۹۳ | ۸ | ۶۱ | ۵۳ | شرکت پلیمر آریا ساسول | ۲۸۲۵۵.۳ | ۱۹۳۱۷.۲ |
۹۳ | -۸ | ۴۶ | ۵۴ | شرکت بازرگانی پتروشیمی (هولدینگ) | ۲۸۱۹۱.۶ | ۳۲۵۸۵.۱ |
۹۳ | ۱۲ | ۶۷ | ۵۵ | سازمان اتکا (هولدینگ) | ۲۷۶۴۴.۴ | ۱۷۰۳۴.۹ |
۹۳ | ۷ | ۶۳ | ۵۶ | بانک دی (هولدینگ) | ۲۷۶۴۱.۴ | ۱۹۰۴۳.۳ |
۹۳ | ۰ | ۵۷ | ۵۷ | شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (هولدینگ) | ۲۷۳۵۹.۸ | ۲۰۸۹۳.۴ |
۹۳ | -۱۰ | ۴۸ | ۵۸ | شرکت پتروشیمی شازند (هولدینگ) | ۲۶۲۴۴.۲ | ۲۹۱۴۵.۵ |
۹۳ | -۷ | ۵۲ | ۵۹ | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ) | ۲۵۵۵۶.۲ | ۲۶۱۶۵.۵ |
۹۳ | -۱۳ | ۴۷ | ۶۰ | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (هولدینگ) | ۲۵۴۲۱.۳ | ۲۹۷۲۹.۳ |
۹۳ | -۸ | ۵۳ | ۶۱ | شرکت کیسون (هولدینگ) | ۲۵۳۷۹.۷ | ۲۴۲۵۳.۵ |
۹۳ | ۰ | ۶۲ | ۶۲ | شرکت بیمه آسیا | ۲۵۰۲۴.۹ | ۱۹۲۸۳.۹ |
۹۳ | ۲۶ | ۸۹ | ۶۳ | شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (هولدینگ) | ۲۳۱۷۴.۲ | ۱۱۷۳۷.۱ |
۹۳ | -۵ | ۵۹ | ۶۴ | شرکت داروپخش (هولدینگ) | ۲۳۱۳۷.۰ | ۱۹۷۲۱.۶ |
۹۳ | -۱۰ | ۵۵ | ۶۵ | شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (هولدینگ) | ۲۲۴۳۵.۷ | ۲۱۸۷۹.۴ |
۹۳ | ۲۶ | ۹۲ | ۶۶ | شرکت صنایع تولیدی کروز | ۲۱۱۳۵.۳ | ۱۱۱۷۲.۱ |
۹۳ | ۲ | ۶۹ | ۶۷ | بانک کار آفرین (هولدینگ) | ۲۰۹۰۷.۴ | ۱۵۸۶۷.۷ |
۹۳ | -۱۰ | ۵۸ | ۶۸ | شرکت نفت پاسارگاد (هولدینگ) | ۲۰۷۸۱.۹ | ۲۰۳۰۴.۵ |
۹۳ | ۳ | ۷۲ | ۶۹ | شرکت سرمایه گذاری شفادارو (هولدینگ) | ۱۹۷۲۱.۵ | ۱۵۲۱۷.۱ |
۹۳ | ۷۰ | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (هولدینگ) | ۱۹۲۸۵.۹ | .۰ | ||
۹۳ | -۷ | ۶۴ | ۷۱ | شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ) | ۱۸۹۳۲.۰ | ۱۸۹۹۵.۳ |
۹۳ | -۷ | ۶۵ | ۷۲ | شرکت نفت بهران (هولدینگ) | ۱۸۶۰۹.۰ | ۱۸۴۲۵.۶ |
۹۳ | ۱۳ | ۸۶ | ۷۳ | شرکت فولاد هرمزگان جنوب | ۱۸۴۲۶.۰ | ۱۲۸۲۸.۶ |
۹۳ | -۴ | ۷۰ | ۷۴ | شرکت دارویی برکت (هولدینگ) | ۱۸۲۸۸.۷ | ۱۵۷۲۴.۵ |
۹۳ | ۱۲ | ۸۷ | ۷۵ | شرکت بیمه دانا | ۱۷۷۹۳.۴ | ۱۲۶۶۷.۹ |
۹۳ | ۹ | ۸۵ | ۷۶ | شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (هولدینگ) | ۱۷۴۸۹.۵ | ۱۳۰۰۳.۷ |
۹۳ | -۱۷ | ۶۰ | ۷۷ | شرکت ملی انفورماتیک (هولدینگ) | ۱۷۴۶۲.۳ | ۱۹۳۲۴.۸ |
۹۳ | -۱ | ۷۷ | ۷۸ | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (هولدینگ) | ۱۷۱۳۱.۰ | ۱۴۲۰۹.۱ |
۹۳ | ۱۹ | ۹۸ | ۷۹ | شرکت بیمه البرز | ۱۶۹۶۵.۱ | ۱۰۵۶۳.۹ |
۹۳ | -۱۲ | ۶۸ | ۸۰ | شرکت سیمان فارس و خوزستان (هولدینگ) | ۱۶۹۵۰.۹ | ۱۶۱۷۳.۴ |
۹۳ | -۷ | ۷۴ | ۸۱ | شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (هولدینگ) | ۱۶۷۲۸.۹ | ۱۴۷۰۸.۱ |
۹۳ | -۳ | ۷۹ | ۸۲ | شرکت توزیع داروپخش | ۱۶۶۳۸.۷ | ۱۴۰۲۳.۷ |
۹۳ | -۷ | ۷۶ | ۸۳ | شرکت قاسم ایران | ۱۶۳۸۸.۶ | ۱۴۲۸۴.۸ |
۹۳ | ۴ | ۸۸ | ۸۴ | شرکت پارس دارو (هولدینگ) | ۱۶۱۳۳.۸ | ۱۲۱۹۰.۸ |
۹۳ | -۱۹ | ۶۶ | ۸۵ | شرکت نفت سپاهان (هولدینگ) | ۱۵۸۱۱.۷ | ۱۷۸۱۱.۶ |
۹۳ | ۲۷ | ۱۱۳ | ۸۶ | شرکت گروه بهمن (هولدینگ) | ۱۵۱۶۷.۳ | ۸۶۹۲.۸ |
۹۳ | ۹ | ۹۶ | ۸۷ | شرکت پخش رازی | ۱۴۹۸۵.۹ | ۱۰۷۱۰.۳ |
۹۳ | ۳۶ | ۱۲۴ | ۸۸ | شرکت پتروشیمی فجر | ۱۴۷۶۱.۶ | ۷۶۸۰.۹ |
۹۳ | -۸ | ۸۱ | ۸۹ | شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم (هولدینگ) | ۱۴۴۶۵.۷ | ۱۳۵۵۶.۱ |
۹۳ | -۶ | ۸۴ | ۹۰ | شرکت نفت ایرانول (هولدینگ) | ۱۴۱۲۷.۵ | ۱۳۰۸۸.۴ |
۹۳ | ۱۱ | ۱۰۲ | ۹۱ | شرکت به پخش (هولدینگ) | ۱۳۹۳۷.۲ | ۱۰۰۵۰.۰ |
۹۳ | -۱ | ۹۱ | ۹۲ | شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هولدینگ) | ۱۳۷۹۰.۹ | ۱۱۱۷۵.۷ |
۹۳ | ۱ | ۹۴ | ۹۳ | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (هولدینگ) | ۱۳۷۴۸.۴ | ۱۰۸۷۹.۹ |
۹۳ | ۲۹ | ۱۲۳ | ۹۴ | شرکت اعتباری عسکریه (هولدینگ) | ۱۳۵۶۴.۲ | ۷۶۹۵.۰ |
۹۳ | ۱۱ | ۱۰۶ | ۹۵ | شرکت بیمه پارسیان (هولدینگ) | ۱۳۳۰۳.۴ | ۹۰۸۹.۳ |
۹۳ | -۲۱ | ۷۵ | ۹۶ | شرکت پتروشیمی خارگ | ۱۳۲۶۹.۹ | ۱۴۳۰۰.۱ |
۹۳ | ۳۰ | ۱۲۷ | ۹۷ | بانک گردشگری | ۱۳۲۳۲.۹ | ۷۵۰۸.۱ |
۹۳ | ۶ | ۱۰۴ | ۹۸ | شرکت پخش هجرت | ۱۳۰۹۹.۱ | ۹۸۴۳.۴ |
۹۳ | -۹ | ۹۰ | ۹۹ | شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ) | ۱۳۰۶۹.۲ | ۱۱۶۹۲.۶ |
۹۳ | -۷ | ۹۳ | ۱۰۰ | شرکت فولاد اکسین خوزستان | ۱۲۹۳۵.۶ | ۱۱۰۰۷.۷ |
در رده بندی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی بانک های ملی، صادرات، تجارت، پارسیان به ترتیب با ۱.۴۴۷.۵۰۵ میلیارد ریال، ۱.۱۲۵.۳۸۱ میلیارد ریال، ۹۵۶.۲۳۷ میلیارد ریال و ۵۶۱.۲۶۶ میلیارد ریال در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند.
در فهرست ۵ شرکت برتر در زمینه اشتغال زایی بانک ملی با ۵۶.۵۷۶ نفر استخدام شده، ایران خودرو با ۵۲.۱۸۶ نفر و سایپا با ۳۹.۳۲۶ نفر بهترین بازار کار را ایجاد کردند. بانک صادرات و بانک ملت نیز با ۳۲.۳۴۴ و ۲۸.۸۲۹ نفر نیروی شاغل در رده های بعدی قرار گرفتند تا بانکی ها به عنوان بهترین جایگاه برای جذب نیروهای شاغل انتخاب شوند.
رده بندی استان ها بر اساس تعداد شرکت های برتر به شرح جدول زیر می باشد:
با بهترین امید ها برای تمام شرکت های ایرانی …مدیران ایران www.modiriran.ir
این مطلب چه میزان برای شما مفید بود؟
میانگین امتیاز 2.5 / 5. تعداد نظرات: 2
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
کاربردها و ابزارهای هوش مصنوعی
هوش مصنوعی این روزها جنبه های مختلف زندگی شخصی و حرفه ای همه ما را تحت تاثیر قرار داده است در این صفحه به مطالب و منابع مفیدی برای استفاده از هوش مصنوعی پرداخته ایم .
تحلیل هزینه – فایده چیست ؟
تحلیل هزینه – فایده روشی نظام مند برای تخمین زدن نقاط قوت و ضعف گزینه های مختلف و انتخاب و تصمیم گیری بین آنها باشد .
ناهماهنگی شناختی چیست؟ راههای کاهش ناهماهنگی شناختی
ناهماهنگی شناختی (تعارض شناختی) برای توصیف ناراحتی ذهنی استفاده میشود که ناشی از داشتن دو اعتقاد، ارزش یا نگرش متضاد با اعمال و واقعیت های بیرونی استفاده می شود. ناهماهنگی شناختی باعث ایجاد حس رنجش روحی درونی می شود ، تصمیم گیری های ما را ضعیف و بهره وری مان را در زندگی شخصی و حرفه ای کم می کند .
چرا اشتیاق سازمانی مهم است ؟ + فیلم
اشتیاق سازمانی یا دلبستگی کارکنان یکی از مهمترین مواردی است که می تواند بر روی عملکرد و بهره وری سازمانی و نیز نشاط سازمانی اثر گذار باشد .
چطور می توانیم اشتیاق سازمانی را بیشتر کنیم؟ چرا دلبستگی کارکنان کم می شود ؟
مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک
مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک یکی از مباحثی است که معمولا مورد غفلت قرار میگیرد . در حالی که اتفاقا شرکت ها و کسب و کارهای کوچک اتکای بیشتری به سرمایه های انسانی شان دارند.
بررسی تاثیرات اختلال و کندی دسترسی به اینترنت بر کسب و کارها
فیلترینگ و کسب و کارهای اینستاگرامی موضوعی است که این روزها دغدغه های بسیاری را ایجاد کرده است . بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی از فیلترینگ به شکلی جدی آسیب دیده اند . در این شریط چه باید کرد؟
1 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش میشوند.
بسیار جالب بود