برترین برندهای دنیا در سال ۲۰۱۶
0
(0)
برترین برندهای دنیا
“اَپل” با ارزشی معادل ۱۵۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار باارزشترین برند دنیا است. با ارزش ترین برند دنیا در سال ۲۰۱۶ شد.
برند گوگل با ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار دومین مارک با ارزش جهان در سال ۲۰۱۶ است.
و طبق ارزشگذاری مجله فوربس برای سال ۲۰۱۶، مایکروسافت با هفتاد و پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه سوم باارزشترین برندها جای گرفته است.
لیست برترین برندهای دنیا در سال ۲۰۱۶:
Rank | Brand | Brand Value | ۱-Yr Value Change | Brand Revenue | Company Advertising | Industry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#۱ | Apple | $۱۵۴.۱ B | ۶% | $۲۳۳.۷ B | $۱.۸ B | Technology | |
#۲ | $۸۲.۵ B | ۲۶% | $۶۸.۵ B | $۳.۲ B | Technology | ||
#۳ | Microsoft | $۷۵.۲ B | ۹% | $۸۷.۶ B | $۱.۹ B | Technology | |
#۴ | Coca-Cola | $۵۸.۵ B | ۴% | $۲۱.۹ B | $۴ B | Beverages | |
#۵ | $۵۲.۶ B | ۴۴% | $۱۷.۴ B | $۲۸۱ M | Technology | ||
#۶ | Toyota | $۴۲.۱ B | ۱۱% | $۱۶۵.۱ B | $۳.۶ B | Automotive | |
#۷ | IBM | $۴۱.۴ B | -۱۷% | $۸۱.۷ B | $۱.۳ B | Technology | |
#۸ | Disney | $۳۹.۵ B | ۱۴% | $۲۸ B | $۲.۶ B | Leisure | |
#۹ | McDonald’s | $۳۹.۱ B | -۱% | $۸۲.۷ B | $۷۱۹ M | Restaurants | |
#۱۰ | GE | $۳۶.۷ B | -۲% | $۹۲.۳ B | – | Diversified | |
#۱۱ | Samsung | $۳۶.۱ B | -۵% | $۱۷۷.۴ B | $۳.۳ B | Technology | |
#۱۲ | Amazon | $۳۵.۲ B | ۲۵% | $۱۰۴.۵ B | $۳.۸ B | Technology | |
#۱۳ | AT&T | $۳۲.۶ B | ۱۲% | $۱۴۶.۸ B | $۳.۶ B | Telecom | |
#۱۴ | BMW | $۲۸.۸ B | ۴% | $۸۲.۸ B | – | Automotive | |
#۱۵ | Cisco | $۲۸.۴ B | ۳% | $۴۹.۶ B | $۲۰۲ M | Technology | |
#۱۶ | Oracle | $۲۸ B | ۴% | $۳۷.۲ B | $۵۵ M | Technology | |
#۱۷ | Intel | $۲۷.۷ B | ۷% | $۵۵.۴ B | $۱.۸ B | Technology | |
#۱۸ | NIKE | $۲۷.۵ B | ۵% | $۳۰ B | $۳.۲ B | Apparel | |
#۱۹ | Louis Vuitton | $۲۷.۳ B | -۳% | $۱۰ B | $۴.۴ B | Luxury | |
#۲۰ | Mercedes-Benz | $۲۶ B | ۱۶% | $۱۰۵.۸ B | – | Automotive | |
#۲۱ | Verizon | $۲۵.۸ B | ۵% | $۱۳۱.۶ B | $۲.۷ B | Telecom | |
#۲۲ | Walmart | $۲۵.۴ B | ۳% | $۳۲۰.۴ B | $۲.۵ B | Retail | |
#۲۳ | Honda | $۲۵.۲ B | ۸% | $۱۰۷.۷ B | – | Automotive | |
#۲۴ | American Express | $۲۴.۳ B | ۴% | $۳۴.۴ B | $۳.۱ B | Financial Services | |
#۲۵ | Budweiser | $۲۳.۴ B | ۵% | $۱۰.۹ B | – | Alcohol | |
#۲۶ | Marlboro | $۲۱.۹ B | ۱۱% | $۲۳.۱ B | $۴۷۳ M | Tobacco | |
#۲۷ | SAP | $۲۱.۶ B | ۱۰% | $۲۳.۱ B | – | Technology | |
#۲۸ | Gillette | $۲۰.۲ B | -۱% | $۷ B | $۸.۳ B | Consumer Packaged Goods | |
#۲۹ | Pepsi | $۱۹.۴ B | ۳% | $۱۱.۸ B | $۲.۴ B | Beverages | |
#۳۰ | Visa | $۱۹.۲ B | ۲% | $۱۳.۹ B | $۸۷۲ M | Financial Services | |
#۳۱ | ESPN | $۱۶.۹ B | ۴% | $۱۱.۹ B | $۲.۶ B | Media | |
#۳۲ | Nescafe | $۱۶.۳ B | -۶% | $۹.۲ B | – | Beverages | |
#۳۳ | H&M | $۱۵.۹ B | ۴% | $۲۱.۵ B | – | Retail | |
#۳۴ | L’Oréal | $۱۴.۶ B | -۱% | $۱۰.۲ B | $۸.۲ B | Consumer Packaged Goods | |
#۳۵ | Ford | $۱۴.۱ B | ۱۲% | $۱۴۴.۴ B | $۴.۳ B | Automotive | |
#۳۶ | Audi | $۱۴ B | ۱۰% | $۵۸.۹ B | – | Automotive | |
#۳۷ | HSBC | $۱۴ B | -۳% | $۸۵.۸ B | – | Financial Services | |
#۳۸ | HP | $۱۳.۸ B | -۶% | $۱۰۲.۱ B | $۸۵۹ M | Technology | |
#۳۹ | Home Depot | $۱۳.۶ B | ۵% | $۸۸.۵ B | $۸۶۸ M | Retail | |
#۴۰ | Frito-Lay | $۱۳.۶ B | ۴% | $۱۱.۵ B | $۲.۴ B | Consumer Packaged Goods | |
#۴۱ | UPS | $۱۳ B | ۴% | $۵۸.۴ B | – | Transportation | |
#۴۲ | Accenture | $۱۳ B | ۹% | $۳۳.۵ B | $۸۰ M | Business Services | |
#۴۳ | Wells Fargo | $۱۲.۷ B | ۱۲% | $۹۰ B | $۶۰۶ M | Financial Services | |
#۴۴ | Gucci | $۱۲ B | -۳% | $۴.۳ B | – | Luxury | |
#۴۵ | Starbucks | $۱۱.۹ B | ۱۴% | $۱۵.۹ B | $۲۲۸ M | Restaurants | |
#۴۶ | IKEA | $۱۱.۹ B | ۰% | $۳۶.۳ B | – | Retail | |
#۴۷ | CVS | $۱۱.۸ B | – | $۱۵۳.۳ B | $۲۲۱ M | Retail | |
#۴۸ | Hermès | $۱۱.۷ B | ۱۰% | $۵.۴ B | $۲۳۰ M | Luxury | |
#۴۹ | Nestle | $۱۱.۶ B | -۵% | $۹.۲ B | – | Consumer Packaged Goods | |
#۵۰ | Pampers | $۱۱.۵ B | ۴% | $۱۰.۴ B | $۸.۳ B | Consumer Packaged Goods | |
#۵۱ | Fox | $۱۱.۲ B | -۱% | $۱۴.۳ B | $۲.۶ B | Media | |
#۵۲ | Ebay | $۱۱.۲ B | ۲% | $۷.۸ B | $۱ B | Technology | |
#۵۳ | Zara | $۱۰.۷ B | ۱۳% | $۱۵.۹ B | – | Retail | |
#۵۴ | Danone | $۱۰.۶ B | ۱۰% | $۱۰.۹ B | – | Consumer Packaged Goods | |
#۵۵ | Siemens | $۱۰.۵ B | -۱۰% | $۸۴ B | – | Diversified | |
#۵۶ | MasterCard | $۱۰.۴ B | ۰% | $۹.۷ B | $۸۲۱ M | Financial Services | |
#۵۷ | J.P. Morgan | $۱۰.۳ B | ۸% | $۴۵.۷ B | $۲.۷ B | Financial Services | |
#۵۸ | Cartier | $۱۰.۱ B | ۵% | $۶.۱ B | – | Luxury | |
#۵۹ | Chevrolet | $۹.۸ B | ۱۰% | $۷۴.۹ B | $۵.۱ B | Automotive | |
#۶۰ | Colgate | $۹.۲ B | ۳% | $۳.۸ B | $۱.۵ B | Consumer Packaged Goods | |
#۶۱ | Kellogg’s | $۹.۱ B | -۳% | $۶.۳ B | $۸۹۸ M | Consumer Packaged Goods | |
#۶۲ | Kraft | $۹ B | -۲% | $۶.۹ B | $۴۶۴ M | Consumer Packaged Goods | |
#۶۳ | Lexus | $۹ B | ۱۳% | $۱۹.۵ B | $۳.۶ B | Automotive | |
#۶۴ | Rolex | $۸.۸ B | ۶% | $۴.۷ B | – | Luxury | |
#۶۵ | Chase | $۸.۵ B | ۱۶% | $۵۰.۷ B | $۲.۷ B | Financial Services | |
#۶۶ | Caterpillar | $۸.۴ B | -۱۱% | $۴۷ B | – | Heavy Equipment | |
#۶۷ | Porsche | $۸.۳ B | ۱۸% | $۲۳.۹ B | – | Automotive | |
#۶۸ | Bank of America | $۸.۳ B | ۱۳% | $۷۴.۱ B | $۱.۸ B | Financial Services | |
#۶۹ | Citi | $۸.۲ B | ۱۹% | $۸۷.۹ B | $۱.۵ B | Financial Services | |
#۷۰ | Nissan | $۸.۲ B | ۱۳% | $۹۴.۷ B | $۲.۸ B | Automotive | |
#۷۱ | Hyundai | $۸.۱ B | -۴% | $۵۲.۸ B | $۱.۸ B | Automotive | |
#۷۲ | Santander | $۸ B | ۵% | $۴۸.۸ B | $۷۸۳ M | Financial Services | |
#۷۳ | BASF | $۸ B | – | $۷۸.۲ B | – | Diversified | |
#۷۴ | Red Bull | $۷.۹ B | ۱۰% | $۶.۶ B | – | Beverages | |
#۷۵ | FedEx | $۷.۷ B | ۱۱% | $۴۷.۵ B | $۴۰۳ M | Transportation | |
#۷۶ | Sony | $۷.۶ B | ۹% | $۵۹.۳ B | $۳.۷ B | Technology | |
#۷۷ | Volkswagen | $۷.۶ B | -۵% | $۱۳۲.۱ B | – | Automotive | |
#۷۸ | Coach | $۷.۵ B | -۱۳% | $۴.۲ B | $۱۵۹ M | Luxury | |
#۷۹ | Netflix | $۷.۴ B | ۳۱% | $۶.۸ B | $۷۱۴ M | Technology | |
#۸۰ | Chanel | $۷.۲ B | ۶% | $۵.۲ B | – | Luxury | |
#۸۱ | Target | $۷.۲ B | ۱۱% | $۷۳.۸ B | $۱.۴ B | Retail | |
#۸۲ | Panasonic | $۷.۱ B | ۱۳% | $۶۳.۴ B | – | Technology | |
#۸۳ | Thomson Reuters | $۷.۱ B | -۸% | $۶.۷ B | – | Media | |
#۸۴ | Canon | $۷.۱ B | -۲% | $۳۱.۴ B | $۶۶۹ M | Technology | |
#۸۵ | Heineken | $۷.۱ B | ۹% | $۵.۶ B | – | Alcohol | |
#۸۶ | LEGO | $۷.۱ B | ۱۴% | $۵.۳ B | – | Leisure | |
#۸۷ | Subway | $۷.۱ B | ۴% | $۱۹.۲ B | – | Restaurants | |
#۸۸ | John Deere | $۷ B | -۸% | $۲۸.۹ B | $۱۵۷ M | Heavy Equipment | |
#۸۹ | Boeing | $۷ B | ۲% | $۹۶.۱ B | – | Aerospace | |
#۹۰ | Adidas | $۷ B | ۲% | $۱۵.۳ B | $۲.۱ B | Apparel | |
#۹۱ | Uniqlo | $۷ B | – | $۱۱.۴ B | $۵۶۶ M | Apparel | |
#۹۲ | Allianz | $۶.۹ B | ۴% | $۱۲۳.۱ B | – | Financial Services | |
#۹۳ | T-Mobile | $۶.۸ B | – | $۳۲.۹ B | $۲.۹ B | Telecom | |
#۹۴ | BBVA | $۶.۸ B | ۱۳% | $۴۲.۹ B | $۲۷۶ M | Financial Services | |
#۹۵ | Corona | $۶.۸ B | ۱۵% | $۴.۳ B | – | Alcohol | |
#۹۶ | Philips | $۶.۸ B | -۵% | $۲۶.۸ B | $۱.۱ B | Diversified | |
#۹۷ | Prada | $۶.۸ B | -۶% | $۳.۲ B | $۲۱۳ M | Luxury | |
#۹۸ | RBC | $۶.۸ B | ۲% | $۳۳.۸ B | – | Financial Services | |
#۹۹ | Hershey | $۶.۷ B | ۷% | $۴.۷ B | $۵۶۲ M | Consumer Packaged Goods | |
#۱۰۰ | Costco | $۶.۷ B | ۱۴% | $۱۱۷.۳ B | – | Retail |
مشاهده ی لیست ۵۰۰ برند برتر دنیا در سال ۲۰۱۶ ، ارزش هر کدام و تغییری که نسبت به سال گذشته اند .
برترین برندهای دنیا
مدیران ایران
این مطلب چه میزان برای شما مفید بود؟
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد نظرات: 0
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
بولتژورنال: ابزاری ساده و کاربردی برای مدیریت بهتر همه کارها
از چه ابزاری برای مدیریت زمان استفاده کنیم؟ این پرتکرار ترین سؤالی است که در...
راهکارهای برون رفت از کاهش درآمد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در ایران
مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مجازی نور طوبی (بهار 1400) مقدمه: مؤسسه...
10 نکته برای فروش اینترنتی بیشتر
فروش اینترنتی بیشتر، یکشبه و اتفاقی به دست نمیآید. برای فروش اینترنتی بیشتر، باید نکات...
معرفی انواع فروشگاه اینترنتی
در مطلبی با عنوان «فرمول طلایی فروش»، مواردی را بررسی کردیم که در فروش، بسیار...
فرمول طلایی فروش
موتور محرکۀ هر کسبوکاری، بخش فروش آن است.اما فروش مبحث بسیار گستردهای است. چطور میتوان...
گرگ وال استریت کیست؟
گرگ وال استریت، نام لقبی است که به جردن بلفورت ، یکی از فعالان سرشناس بورس در وال استریت (بازار بورس آمریکا) داده شده است . داستان پر فراز نشیب زندگی جردن بلفورت جذابیت زیادی دارد که برای اهالی کسب وکار نکته های قابل توجه زیادی دارد.
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش میشوند.
دیدگاهتان را بنویسید